
瀚视奇 TA193A
| 型号 | HW173A | HW173A | HC174A | HN198D | TA193 | JW199A | HW191A |
| 尺寸 | 17w | 17w | 17 | 19 | 19 | 19w | 19w |
| 顏色 | 銀/黑 | 黑/黑 | 黑/黑 | 银/黑 | 银/黑 | 銀/黑 | 黑/黑 |
| 亮度 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 |
| 對比度 | 500:1 typ | 500:1 typ | 700:1 typ | 700:1 typ | 700 : 1 typ | 700:1 typ | 700:1 typ |
| 分辨率 | 1440*900 | 1440*900 | 1280*1024 | 1280*1024 | 1280*1024 | 1440*900 | 1440*900 |
| 響應速度 | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 5ms | 5ms |
| 視角(CR>5) | 160/160 typ | 160/160 typ | 160/160 typ | 160/160 typ | 160/160 | 170/160 typ | 170/160 typ |
| 輸入信號 | 模擬 | 模擬 | 模擬 | 模擬/數字 | 模拟 | 模擬 | 模擬 |
| 价格 | 1,388 | 1,388 | 1,488 | 1,699 | 1,729 | 1,499 | 1,499 |
| 型号 | HG191D | HG192D | HX191A | HX192D | HW223D | HG216D | HG281D |
| 尺寸 | 19w | 19w | 19 | 19 | 22w | 21.6W | 27.5W |
| 颜色 | 黑/黑 | 黑/黑 | 黑/黑 | 黑/黑 | 黑/黑 | 黑/黑 | 黑/黑 |
| 连读 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
| 对比度 | 700:1 typ | 600:1 typ | 700:1 typ | 700:1 typ | 1000:1 typ | 1000:1typ | 800:1 typ |
| 分辨率 | 1440*900 | 1440*900 | 1280*1024 | 1280*1024 | 1680*1050 | 1680*1050 | 1920*1200 |
| 响应时间 | 2ms | 5ms | 5ms | 2ms | 5ms | 5ms | 3ms |
| 視角(CR>5) | 170/160 typ | 176/176 typ | 170/170 typ | 170/170 typ | 170/170 typ | 170/160 | 160/160(CR>10) |
| 輸入信號 | 模擬/數字 | 模擬/數字 | 模擬 | 模擬/數字 | 模擬/數字 | 模拟/HDMI | 模拟/HDMI |
| 价格 | 1,699 | 1,899 | 1,699 | 1,749 | 2,299 | 2,199 | 6,999 |








